﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "挡住残疾人出行的障碍何在"]]></title>
		<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/list/32.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "挡住残疾人出行的障碍何在"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>挡住残疾人出行的障碍何在</title>
				<description><![CDATA[ <a class="snap_shots" href="http://www.youth.cn" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youth.cn</a> 2014-01-09 13:48:00<br /> <br />  中国青年网【核心提示】目前，鹤壁市有各类残疾人近10万人，然而盲道、坡道、安全扶手……这些为方便残疾人等特殊群体而设置的无障碍设施，在实际使用过程中却很困难，也不能真正给残疾人带去方便，这成为了一个亟待解决的问题。　　残疾人是我们生活中的一个特殊的群体，目前，鹤壁市有各类残疾人近10万人。盲道、坡道、安全扶手……这些为方便残疾人等特殊群体而设置的无障碍设施，既是对残疾人的关爱和理解，也是一个城市文明和谐的标志。<br /> <br /> 　　近日，由鹤壁市残联与鹤壁职业技术学院共同完成的《城市无障碍设施建设实施项目调研报告——以鹤壁市淇滨区为例》新鲜出炉，对鹤壁市无障碍设施建设进行了调查。与此同时，记者采访了多位残疾人朋友，通过一个个事例和数据，看鹤壁市无障碍设施建设的现状。<br /> <br /> 　　困惑<br /> <br /> 　　推老伴儿去淇河边转转成奢望<br /> <br /> 　　“我和老伴儿搬到淇滨区3年了，却一直没能亲眼到淇河边看看。”年近60岁的郭瑞祥老人右眼完全失明，左眼弱视，老伴儿下肢残疾，行动完全依靠轮椅。他几次用轮椅推着老伴儿，想到淇河边转转，可沿淇公路绿化带上的铁栅栏挡住了他们的脚步。<br /> <br /> 　　“栅栏留下的进出口实在太窄了，轮椅根本推不进去。”郭瑞祥说，他尝试了沿线很多地方，最终也没能成功。现在，能推着老伴儿去淇河边转转成了郭瑞祥老两口的奢望。<br /> <br /> 　　逛商场从没去过二、三、四层<br /> <br /> 　　“那家商场我只去过一楼和五楼，剩下几层从来没上去过。”李小花下肢残疾，平日里出行需乘坐轮椅。她以鹤壁市某商场为例，向记者讲述了自己碰上的难题。<br /> <br /> 　　“那家商场侧门有坡道，所以乘坐轮椅可顺利进入一层，但要想继续往上逛逛，可就不是件容易的事了。”原来，商场里虽有垂直升降电梯，但只能直达五层，想要到二、三、四层，只能乘坐电动扶梯，这让常年和轮椅为伴的李小花望而却步。<br /> <br /> 　　机动车占用盲道，盲人出行遇阻<br /> <br /> 　　“作为盲人我不经常一个人出门，可是偶尔单独出行，总令我非常无奈。”今年57岁的许中央双目失明，他出行中最常遇到的难题就是盲道被占用。<br /> <br /> 　　“路上没走几步就遇到有机动车停放在盲道上，特别是在一些商场和小餐馆前，情况更为严重。”许中央说，由于盲道被占问题突出，现在，他基本上不敢再独自出门了。<br /> <br /> 　　现状<br /> <br /> 　　无障碍设施存在 实际使用困难<br /> <br /> 　　“鹤壁市2007年启动无障碍建设城市任务，经过6年不懈努力，无障碍建设初见成效，2012年初，鹤壁市荣获‘十一五’全国无障碍建设创建城市称号。”市残联法律维权部部长钱小平告诉记者，但伴随着城市建设发展，一些新的问题不断出现，无障碍设施是否能真正为残疾人带去方便，成为一个亟待解决的问题。<br /> <br /> 　　从去年11月份开始，市残联与鹤壁职业技术学院共同开展了《城市无障碍设施建设实施项目调研报告——以鹤壁市淇滨区为例》这一课题，对淇滨区无障碍设施有关情况进行了全面调查。<br /> <br /> 　　“报告历经两个月时间，30余名师生走遍了淇滨区所有主要道路、政府机关、医院、小区、商店等357个场所。”鹤壁职业技术学院教师耿宁杰告诉记者，他们以调查问卷和实地调查的形式，对盲道、坡道、扶手、无障碍电梯、盲人过街音响信号装置等有关无障碍设施情况进行了调查。结果显示，大部分市民认为无障碍设施存在着各种各样的实际使用困难。63%的市民认为残疾人使用无障碍设施时最大的困难在于设施被占，完全无法使用。<br /> <br /> 　　数据<br /> <br /> 　　38%的残疾人认为“上下公交车无辅助  设施”让出行不便<br /> <br /> 　　要问残疾人在出行过程中最不方便的地方是什么？报告中显示，38%的残疾人选择了“上下公交车无辅助设施”，比例最高。<br /> <br /> 　　“由于公交车时常出现拒载现象，加之上下公交车不方便，我一般会选择其他方式出行。”残疾人周国庆这样对记者说。在采访中记者发现，有不少残疾人朋友和周国庆抱有一样的想法，特别是视力和下肢有残疾的残疾人，他们在生活中会尽可能避免选择乘坐公交车出行。除此之外，盲道被占用、红绿灯路口无语音提示、建筑入口坡化率不够等现象也是残疾人普遍遇到的难题。<br /> <br /> 　　“通过报告我们发现，日常出行中，无障碍设施的建设和使用保障程度尚无法满足残疾人的基本正常生活需求。”耿宁杰说，虽然现实如此，但是残疾人朋友依然对未来3至5年的出行规模做出会增加的预测，他们也殷切期望有关部门能够进一步完善无障碍设施建设，营造更加方便的生活环境。<br /> <br /> 　　期待<br /> <br /> 　　全方位加强无障碍环境建设<br /> <br /> 　　“作为一名盲人，我希望盲道被占用现象能得到有效遏制，路口红绿灯能增设语音提示服务，同时，还希望有关部门在修建无障碍设施时，多征求我们残疾人的意见，毕竟我们才是最终的使用者。”残疾人朋友魏保山说。<br /> <br /> 　　“无障碍环境，不仅为残疾人、老年人参与社会生活提供方便，也反映出了一个社会和政府对特殊群体的关心和帮助。在无障碍设施建设中，应尽力为残疾人提供各种必要的帮助，让残疾人朋友更方便地参与到社会生活的各个领域。”钱小平如是说。(记者 陈静)<br /> 编辑：潘丽 来源：鹤壁日报<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/6579/11422.page</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/6579/11422.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 9 Jan 2014 22:04:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 风雨无阻]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:挡住残疾人出行的障碍何在</title>
				<description><![CDATA[  :twisted: 必须加强无障碍环境建设 ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/6579/11430.page</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/6579/11430.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2014 11:49:13]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 香港啊光]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>