﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[残疾人驾车 - Latest posts for "天通苑聆美佳音助听器中心"]]></title>
		<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/listByUser/1340</link>
		<description><![CDATA[Latest posts for "天通苑聆美佳音助听器中心"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 怎么样控制助听器啸叫  84824129</title>
				<description><![CDATA[ 助听器啸叫，专业术语称之为"声反馈"，是由于放大后的声音从耳道泄漏出去，再次被麦克风接受并重复放大造成的。对于助听器啸叫有如下几种原因：<br /> 　　1．耳模戴好了吗？<br /> <br /> 　　这是助听器使用初期最常见的原因。使用者应尽快学会正确配戴耳模。<br /> <br /> 　　2．修改或重做耳模<br /> <br /> 　　手指压紧耳模，啸叫停止；手指一松开，啸叫又来了。若经常出现这种故障，说明耳模的制作可能存在一些问题，需要修改或重做。<br /> <br /> 　　3．耳道中是不是有很多耵聍？<br /> <br /> 　　病人耳道长期被耳模堵塞，容易造成耵聍累积，这是产生啸叫的另一个主要原因。<br /> <br /> 　　4．用手摘戴助听器时，电话靠近助听器时，会有啸叫<br /> <br /> 　　这是正常现象，与助听器无关。当物件靠近助听器时，耳道泄漏出的声音易被麦克风接收，产生啸叫。使用者应养成摘戴助听器前关闭电池的习惯。使用电话时，听筒应适当远离助听器。若啸叫仍不能消除，可在听筒上罩一块海绵。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3697/7234</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3697/7234</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2012 11:33:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 助听器为什么要进行专业选配</title>
				<description><![CDATA[ 助听器是一种医疗仪器，不同的助听器有不同的性能指标，要解决这些不同的性能指标与病人听力损失之间的关系，就须进行助听器选配。<br /> 人的听觉有一定范围即听域，它随着病变性质和程度而因人而异。声音太小听不到太大又会损害听力。要想保证助听后的声音在各自的听域内，就必须进行专业选配。<br /> 自然界的声音大致可以分为低频，中频和高频音等几个频段，失聪人士在这些频段的听力损失是不一样的。要想各频段的听力尽量靠近正常人，就必须进行专业选配。<br /> 失聪人士的年龄，工作环境，耳聋历史，听力损失程度，性质，耳朵形状以及佩戴助听器的经验和爱好不尽相同。<br /> 助听器的品牌，型号，性能，规格有很大差别，就是同一型号的助听器也需要根据病人的不同情况特别调整和辅以特殊附件，甚至需要特别设计。<br /> 有的病人伴有耳鸣，重振（小声听不到，大声受不了）和耳流浓，所以必须加入特殊的线路和装置。因此，失聪人士要想获得满意的听力补偿，必须由专业人士（听力专家或选配师），用专业设备和方法进行专业选配<br /> 地址:工体东路十四号6-7<br /> 电话：010-65016828 / 13522641926<br /> 网址：http://www.bjztqsmfw.com<br /> Q Q：1446876176 北京朝阳区声之缘助听器验配中心<br /> 地址：工体东路十四号6-7<br /> 电话：010-65016828 / 010-65004968<br /> 网址：http://www.gtztq.com <br /> Q Q：1401499138 北京市昌平区天通苑助听器验配中心<br /> 地址：昌平区东小口镇天通苑老一区<br /> （金象大药房二楼）<br /> 电话：010-84824129<br /> 网址：http://www.ztqhb.com.cn<br /> Q Q：114068411 北京市昌平区天通苑助听器验配中心2店<br /> 地址：昌平区老一区8号楼聚善堂大药房内<br /> 电话：010-52494857<br /> 网址：http://www.bjztqtty.com<br /> Q Q：1154045900 北京朝阳区八里庄助听器验配中心<br /> 地址：朝阳区石佛营西路八里庄北里206号楼<br /> 电话：010-85826003<br /> 网址：http://www.bjztqblz.com<br /> Q Q：435705535<br /> <br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3677/7209</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3677/7209</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jun 2012 09:47:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 使用助听器需要注意那些事项! 84824129</title>
				<description><![CDATA[ （1）不要让小孩或宠物接触到助听器。狗听到反馈信号会被激怒。此<br /> 外，还会被主人的气味所吸引，在这两种情况同时发生时，便经常会导致损<br /> 坏助听器。<br />     （2）切勿让助听器接触到喷发胶、喷发油等东西，在未完成每日化妆程序前，切勿戴上<br /> 助听器。在美容院中亦切勿配戴助听器。<br />     （3）保持耳道清洁卫生。如果你希望助听器发挥最高效能，你一定要经常保持耳道及胶<br /> 管清洁，清除耳分泌物。<br />     （4）定期请听觉检验师检验助听器是否积聚有耳分泌物，以及是否能正常工作]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3553/6992</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3553/6992</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 28 May 2012 13:23:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 使用助听器需循序渐进  84824129</title>
				<description><![CDATA[ 使用助听器需循序渐进使用助听器需循序渐进 <br /> 　　步骤一：避免听觉出现困难的情况<br /> 　　在熟悉的环境下开始进行"听力训练"课程，细心阅读操作指示，熟悉怎样使用助听器；在开始的几个星期，切勿在嘈杂的地方，如超级市场或机场佩带助听器。<br /> 　　步骤二：慢慢增长佩带助听器的时间<br /> 　　初时，千万别使用助听器过久。在最初的数天里，佩带助听器的时间不应超过一至三个小时，当感到神经紧张或疲倦时，应把助听器除下，休息数小时。在试戴的时间内有一点非常重要，就是你应该每天增长佩带助听器的时间，让自己能够慢慢适应周围环境的声音。<br /> 　　步骤三：控制声量<br /> 　　不要将音量调得太高，在很多情况下，这样非但不会提高明白谈话的能力，反而会导致声音失真。不要试图在远处发出轻微声音。在这个阶段如果你能在2至3码内进行一般交谈，便已足够了。<br /> 　　步骤四：适应使用助听器<br /> 　　理想中，你的助听器应该成为你身体的一部分，就好象远视近视眼镜及隐形眼镜一样，但是这个过程是逐步来的，而且需要付出一些努力，你才可以把助听器当做朋友，而非一些"身体以外的装置"。<br /> 　　步骤五：学习在嘈杂的地方聆听<br /> 　　助听器使用者需要在嘈杂的环境中，跟其他听觉正常的人一样，可以集中精神聆听他们想要的声音来压住干扰的噪音，但是，如果你的听力受损时间颇长，你将会暂时丧失这种能力。<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3542/6977</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3542/6977</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 27 May 2012 12:37:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 戴助听器会影响残余听力吗？84824129</title>
				<description><![CDATA[ 尽管老年性耳聋是一种不可逆的退行性病变，也没什么特效的药物治疗，但平时有意识地多锻炼听力，还是有利于听力改善的。耳背的老人要最大限度地利用好残余听力，以补偿老年性耳聋造成的听力损失。 <br /> <br /> 　　1.早期听力下降的老人应该常听音调低的声音。如果没有佩戴助听器，切忌长时间把电视机、收音机音量开得过大，因为这些声音会成为噪声，破坏残存的听力，加快听力衰退。<br /> <br /> 　　2.一旦确诊是老年性耳聋，必须选配合适的助听器，以帮助顺利地与他人交谈，并进入影院、剧院等和正常人一样享受艺术。这有助于老年人调节心理状态，间接起到延缓器官衰老的作用。很多老年人很抗拒助听器，认为助听器一戴上就摘不下来了，同时还会损害听力。其实，无论哪种耳聋，助听器只要使用得当，不仅不会对残余听力产生不良影响，而且目前多数助听器都具有自动增益控制功能，能有效地保护残余听力。<br /> <br /> 　　3.耳鸣的老人每天入睡前，可听听喜欢的音乐。音乐节奏最好和耳鸣的音调一致，音量略高于耳鸣声，让大脑记忆和谐的音乐能有效驱赶耳鸣给人带来的烦恼<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3488/6904</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3488/6904</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 09:41:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 如何入选配助听器 84824129</title>
				<description><![CDATA[ 随着年龄的增长，听力会逐渐下降，老年人除了掌握有关听力损失与耳病预防、发现、康复和<br /> <br /> 治疗的知识以外，选择合适的助听器对老年人的听力质量也有关系。 <br /> <br /> <br /> 　　专家指出，听力损失患者在选择配戴助听器，首先应该进行专门的听力测试和验配。同时，<br /> <br /> 自己还必须注意考虑包括听力和非听力的一些问题：<br /> <br />    一、听力损失的程度和类型。每种助听器类型都有其适配范围，如耳背式助听器的听力损失范<br /> <br /> 围 较广，对于重度、深度聋或高频陡降型听力损失是必需的。某些传导性聋患者历经多次手术效<br /> <br /> 果不佳，鼓室结构破坏，可考虑用骨导式助听器。<br /> <br /> 　　二、患者的喜好和美观程度。患者对助听器的类型各有所好，因人而异，年龄似乎与美观上<br /> <br /> 的要求密切相关。越是年轻人，越要求助听器隐蔽、看不见。<br /> <br /> 　　三、手指灵活程度、视力。许多老人除了听力损失外，视力也差，手指活动不灵活，摆弄十<br /> <br /> 分小巧的助听器、安装很小的电池会有困难。调节耳背式的音量要比耳内式容易些，但如果助听<br /> <br /> 器配有遥控器，二者就没有什么区别，从摘取方便这一角度来讲，耳内式助听器比耳背式要略方<br /> <br /> 便一些，半耳甲腔式、耳道式耳膜（或耳内式助听器）比满耳甲腔式要容易多。<br /> <br /> 　　四、耳道大小。耳背式助听器可配接音频输入、FM接口等装置，允许实现方向性麦克风特<br /> <br /> 性，内式助听器则不容易实现这些功能。<br /> <br /> 　　<br /> <br />     在配戴助听器期间，还要注意耳朵的舒适程度、回声和噪音等一些小问题。<br /> <br /> 1.)首先，配戴助听器应舒适且无痛感，若有疼痛感则应与你的验配师联系，不要再花时间去适应<br /> <br /> 这种疼痛。<br /> <br /> 2.)其次不应出现回声、振动或空洞声，一旦出现这样的情况，表明患者的助听器需要进行调整。<br /> <br /> 3.)是避免出现噪音。噪音有可能很大，但不应该引起不舒适感，如果患者觉得噪声太大，不能<br /> <br /> 开到满意的音量，需要立刻到助听器专营中心联系重新测试调整。<br /> <br />      我们的理念：专业验配 + 超值价格 + 热心服务 = 最佳聆听效果!<br /> ★网址：www.ztqhb.com.cn<br /> ★QQ:1140684111<br /> <br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3450/6854</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3450/6854</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 13 May 2012 14:14:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 耳聋能治疗吗</title>
				<description><![CDATA[ 耳聋能不能治疗?不是一、两句话能够说得清楚的问题。 <br /> <br />      手术或者药物治疗的方法,部分传导性聋——比如外耳道闭锁、化脓性中耳炎——是有治愈希<br /> <br /> 望的,但往往是症状得到了有效的控制(比如炎症消失),而功能(听的能力)却未必明显改善。 <br /> <br /> 　　感音神经性聋的治疗问题比较复杂。声音信号要经过内耳毛细胞才能从机械能转变为生物电能<br /> <br /> 并向中枢传递。听毛细胞既是感受器又是换能器,在听觉过程中扮演着极为重要的角色。然而,迄今<br /> <br /> 为止的医学实践证明,毛细胞的损坏是不可恢复的。因此,一旦损坏既成事实,治疗就不再有意义。有<br /> <br /> 鉴于此,多数专家认为感音神经性耳聋是不可治愈的,除非病变刚刚开始。 <br /> <br /> 　　刚刚开始不久的神经性耳聋有治愈的先例。能否获得良好效果的关键在于治疗是否及时。专家<br /> <br /> 们强调越早越好,多以发病后一个月开始治疗为限。超过三个月者疗效欠佳:半年以后再开始治疗就<br /> <br /> 几乎难以奏效了。 <br /> <br /> 　　门诊求治的耳聋病人中突发性耳聋并不少见。突发性聋占感音神经性聋总数的5%左右,多为单侧<br /> <br /> 发病。其中,约有1/3可以不治而愈。若治疗及时,半数以上可以治好。 <br /> <br /> 　　混合性聋(比如伴有中耳炎的老年性聋)中的传导性听力损失有可能治疗,感音神经性聋部分同样<br /> <br /> 疗效欠佳。 <br /> <br /> 　　总的说来,耳聋,特别是感音神经性耳聋几乎没有治愈的希望。近年来出现的人工耳蜗手术植入<br /> <br /> 技术给部分耳聋患者带来了福音。然而,绝大多数耳聋患者暂时还无法从中受益。 <br /> <br /> 　　治疗的希望渺茫,人工耳蜗植入的希望渺茫,发现耳聋后我们应该如何对应? <br /> <br /> 　　对大多数耳聋患者来讲,迄今为止的最现实的方法是验配助听器,而且越及时越好。验配并戴用<br /> <br /> 适宜的助听器,不仅可以改善听觉状况、克服语言交流及心理障碍,更重要的是可以避免残留听力特<br /> <br /> 别是听觉分辨能力受到进一步的损伤,有百利而无一害。 <br /> <br /> 　　验配助听器对耳聋儿童尤其重要。因为,只有在戴用适宜的助听器的前提条件下,耳聋儿童才有<br /> <br /> 可能接受康复教育,才有可能回归主流社会。 <br /> <br /> 　　验配并戴用适宜的助听器是迄今为止解决耳聋问题最佳也是最现实的方法.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3449/6852</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3449/6852</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 12 May 2012 10:40:26]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 使用助听器需循序渐进84824129</title>
				<description><![CDATA[ 使用助听器需循序渐进使用助听器需循序渐进 <br /> 　　步骤一：避免听觉出现困难的情况<br /> 　　在熟悉的环境下开始进行"听力训练"课程，细心阅读操作指示，熟悉怎样使用助听器；在开始的几个星期，切勿在嘈杂的地方，如超级市场或机场佩带助听器。<br /> 　　步骤二：慢慢增长佩带助听器的时间<br /> 　　初时，千万别使用助听器过久。在最初的数天里，佩带助听器的时间不应超过一至三个小时，当感到神经紧张或疲倦时，应把助听器除下，休息数小时。在试戴的时间内有一点非常重要，就是你应该每天增长佩带助听器的时间，让自己能够慢慢适应周围环境的声音。<br /> 　　步骤三：控制声量<br /> 　　不要将音量调得太高，在很多情况下，这样非但不会提高明白谈话的能力，反而会导致声音失真。不要试图在远处发出轻微声音。在这个阶段如果你能在2至3码内进行一般交谈，便已足够了。<br /> 　　步骤四：适应使用助听器<br /> 　　理想中，你的助听器应该成为你身体的一部分，就好象远视近视眼镜及隐形眼镜一样，但是这个过程是逐步来的，而且需要付出一些努力，你才可以把助听器当做朋友，而非一些"身体以外的装置"。<br /> 　　步骤五：学习在嘈杂的地方聆听<br /> 　　助听器使用者需要在嘈杂的环境中，跟其他听觉正常的人一样，可以集中精神聆听他们想要的声音来压住干扰的噪音，但是，如果你的听力受损时间颇长，你将会暂时丧失这种能力。<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3394/6780</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3394/6780</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 10:01:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 戴助听器后出现“耳闷”是为什么？ 84824129</title>
				<description><![CDATA[ 配戴助听器后出现“耳闷”的现象，是每位患者都会遇到的事。所谓“耳闷”，就是配戴者有“堵塞”、“失真”和“不自在”的感觉，影响听到声音。造成“耳闷”的原因主要有以下几种：<br />     （1）听力范围调节不当。耳聋患者在验配助听器时虽然经一定程度选定了大体合适的助听器，但在增益、音调的微调上，验配专业人员主要还是依据配戴者本人试听的感觉确定。而试听者当时受主观和客观诸多因素的影响，试听感觉不一定准确，尤其初试者更是如此。这样调试的结果，在另一种环境中就不一定适用，自然就会出现“耳闷”现象。<br />     （2）听力损失程度发生变化。一般而言，40多岁以后身体状况就呈衰退趋势，人耳亦然。所以耳聋患者验配助听器后，过段时间可能会发生变化，也就是助听器的补偿出现“偏差”，如音频改变或听力损失加重等，这都会使助听器“不匹配”而产生“耳闷”感觉。<br />     （3）助听器声道传音障碍。主要是声道系统中软耳塞被耳垢堵塞（直角弯管）中有水气隔堵，使声音传输受阻造成声小而“耳闷”。这也是造成“耳闷”最普遍、最多见的原因。<br />     （4）助听器软耳塞老化。软耳塞系塑胶材料做的，使用久了会老化（僵硬），插在耳道过紧会产生“耳闷”感觉。<br />     （5）鼻子不畅。因感冒、鼻炎等引起鼻腔不畅、咽鼓管闭合不全，造成耳膜内（中耳）外（外耳）压力不均而内陷，此时戴助听器会有“耳闷”之感。<br />     （6）缺乏“透气”。若助听器配戴者从早到晚十几小时一直戴着，中间不掰开耳塞透透气，长时间封闭，耳模内陷也能出现“耳闷”。<br />     （7）电池电压不足。质量不佳或库存过久的电池达不到助听器额定的工作电压。助听器工作不正常（声音低弱）时，配戴者会感觉“耳闷”。<br />     上述“耳闷”现象都会降低助听器的助听效果，且使配戴者很不舒服。 <br />  <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3371/6739</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3371/6739</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 12:37:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 助听器要正确佩戴 84824129</title>
				<description><![CDATA[  <img src="http://www.cjrjc.com/jforum/images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" />由于老年性聋的言语听力和纯音听力多表现为不一致，且在安静条件下和噪声环境或竞争语句条件下，其言语听力常常表现出很大的差异，因此，仅按纯音听力检查的结果难以准确地判断老年患者听力障碍程度，依此选配的助听器自然难以让老年人获得满意的康复效果。目前，在老年人听力障碍的诊治与康复中，以言语信号作为声刺激检查受试者言语识别能力的言语识别率（speech recognition score ,SRS）测试已得到听力工作者越来越多的重视，言语测听为老年人听力评价和康复效果评定提供了科学的依据，给老年患者的听力康复带来了福音。在老年人听力障碍的诊断与康复过程中，言语识别率检查可起到以下作用。<br /> <br /> （一）诊断老年性聋的病变性质与部位 <br /> <br /> 单项言语识别率坚持并不足以作为诊断老年性聋病变性质与部位的依据，但有非常重要的参考价值，与临床症状及其他检查内容相结合，往往能作出较明确的诊断。言语识别率曲线回跌（于高强度言语声时识别率反而降低），常是蜗后病变的表现。纯音听力正常或相当好，言语识别率不成比例地降低至30%或更低，很可能是蜗后病变。但听神经瘤患侧的言语识别率可高达100%。传导性聋的表现主要为声音衰减，在言语测听的表现我诶言语识别阈（SRT）提高，而言语识别率不受影响。在某些老年听力损失者纯音听力可正常，而在噪声干扰下（甚至在安静的条件下）言语识别率明显降低，多由耳蜗病变所致。 <a class="snap_shots" href="http://www.longhelp.com聋人听力辅助网" target="_blank" rel="nofollow">http://www.longhelp.com聋人听力辅助网</a> <br /> <br /> 在竞争噪声下检查言语识别率。对纯音听阈正常但主诉在噪声环境中听力差的患者有临床诊断价值。<br /> <br /> （二）评价老年性聋患者的听力障碍程度及交谈能力 <br /> <br /> 由于老年性聋患者的纯音听阈和言语交谈能力之间可有很大的差距，在对老年人的听力评价中，言语识别率检查比纯音听阈测定更能反映患者的实际功能障碍程度。有些老年患者，在安静条件下作言语测听，其言语识别率与正常青年人无明显差异，而在噪声或竞争语句条件下，其言语识别率明显降低。因此，需根据患者主诉，选择在不同条件下进行言语识别率测试。同时，应认真听取（询问）和参考患者对自己听觉障碍的评价，了解听力损失对患者生活质量、认知功能、情绪、行为及社交活动的影响程度。<br /> <br /> 根据言语识别率检查的结果，结合交谈时病人的表现、与交谈有关的其他方面的信息及对影响病人交谈能力因素的综合分析，可以对受试者的听力障碍程度、社交的胜任程度和交谈的效率作为一个总体的评价。<br /> <br /> （三）指导老年人助听器的选配 <br /> <br /> 对老年性聋患者作言语识别率测试和其他测听检查，目的是为了全面了解其听功能状态，排除传音性和其他原因所致的感音神经性（耳蜗性和蜗后性）听觉障碍，了解其听处理能力，为助听器选配方案的制定提供各项参考数据和信息，根据这些资料，制定助听器选配方案，选择适当的助听装置。 <br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://www.longhelp.com聋人听力辅助网" target="_blank" rel="nofollow">http://www.longhelp.com聋人听力辅助网</a><br /> <br /> 选配中常以气骨导差测试结果，根据差值的变化，估计助听器的预期效果。然而，如果言语识别率低，即使气导听力有明显的改善，也不能改善言语交流。在选配前检查言语识别率对于康复效果的预估有重要意义。<br /> <br /> 老年聋人的交往能力或他本人所感到的困难程度，往往是和纯音听阈或安静条件下的言语识别率不一致的。综合患者本人的感觉（困难程度）和在竞争条件下的言语测听，在较好地评价患者听力障碍的基础上，制定适当的听力康复方案。<br /> <br /> （四）评定助听器对老年聋患者的康复效果 <br /> <br /> 在助听器选配后检查言语识别率，并与佩戴助听器前测试的言语识别率比较，能较准确地评价助听器对老年患者的帮助程度。佩戴助听器后，定期的言语识别率的检查，有利于对老年聋患者听力康复的远期效果作出进一步的评价。尤其是在可编程助听器的使用过程中，适时地进行言语识别率测试，有利于对助听器程序进行必要的调整，从而使老年聋患者的听力康复保持在较好的水平。<br />  <br /> <br /> <br /> 很多人忽视咽炎，认为咽炎不是什么大毛病，其实咽炎除了会引起咽喉肿痛外，还可出现发热、怕冷、头痛、周身酸痛、食欲差等全身中毒反应。还引起急性喉炎、气管炎、支气管炎及肺炎；尤其咽炎久治不愈可以导致耳聋。 <a class="snap_shots" href="http://www.longhelp.com聋人听力辅助网" target="_blank" rel="nofollow">http://www.longhelp.com聋人听力辅助网</a> <br /> <br /> 各类鼻炎、咽炎、扁桃体炎的患者由于鼻咽部炎性渗出，分泌物增加，粘膜肿胀，使咽鼓管发生堵塞下不能正常开放。外界空气不能进入中耳腔，中耳腔内的气体逐渐被粘膜吸收，中耳腔内形成负压（鼓膜内陷）且发生病理变化。粘膜充血、肿胀、毛细血管通透性增加，鼓室内出现漏出液形成中耳腔积液，影响传音功能的正常传导，从而使听力减退。为此，鼻炎、咽炎患者应积极治疗各种鼻、咽部的疾病。<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3364/6729</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3364/6729</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Apr 2012 15:03:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 老年性耳聋为什么要双耳同时配戴助听器</title>
				<description><![CDATA[ 与单侧配戴助听器相比，双侧有明显的优势。在认识到双侧助听的必要性与重要性之后，只要可能，一定要双侧戴用助听器。这对老年人尤其重要。因为老年性耳聋患者的听觉分辨能力差、重振现象严重，需要更清晰并能有效限制过大声音输出的助听器。<br /> <br />     而双耳戴用助听器的优点正在于帮助老年人听得更好。为什么呢？ <br /> <br />     1、只有双耳同时听才有可能产生听觉方向感，才能有听觉的定向与定位能力。<br /> <br />     2、同样的声音用双耳去听当然显得大些，所以能减少助听器的输出，等于无形中获得了6分贝的“真实听觉”。<br /> <br />     3、由于能产生“立体声效果”，双耳戴用助听器可以提高使用者的语音分辨能力。比如在嘈杂的环境中，双耳听力可以抑制和减弱噪声强度，提高使用者对语言声的理解水平。在有回响的声环境中，双耳戴用助听器的效果更突出。<br /> <br />     4、双耳戴用助听器可以让使用者听到更微弱的声音。<br /> <br />     5、由于符合人类的听觉习惯，双耳戴用助听器会让使用者感到更自然、更舒适。<br /> <br />     6、双耳互补能够有效地减少失真，使信号听起来更真实清晰，也更容易产生空间平衡感。<br /> <br />     7、双耳同时听，使声音听起来连贯、丰富，从而提高了听到声音的质量。<br /> <br />     8、双耳都“用”直来，可以有效地避免未助听耳由于信号刺激弱而产生的废用性听功能下降。<br /> <br />     正因为如此，很多老年性耳聋患者一旦用过了双耳助听器，就再也不能容忍单耳助听的缺陷.<br /> <br />  <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3341/6676</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3341/6676</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Apr 2012 10:25:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 助听器验配后会影响听力吗?</title>
				<description><![CDATA[ 助听器的验配分为数字助听器与模拟助听器两种。数字助听器的验配由于调节可根据患者的听力图进行个性化调节因此对患者的听力没有影响，并能在一定程度上保持和提高听神经的敏感性和听力中枢的语言识别率。而模拟助听器由于线路所限对于听力损失较为特别和神经性耳聋的患者在某些听力点会过度或过小放大，从而影响一部分听力点。<br /> <br /> 网址：www.ztqhb.com.cn<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3315/6629</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3315/6629</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2012 13:06:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 耳鸣、耳聋的区别与联系 </title>
				<description><![CDATA[ 耳聋与耳鸣密切相关且关系复杂，故有学者认为它们是一种病的两种表现。 <br />     耳聋耳鸣往往并存，“无聋性耳鸣”十分罕见，各医疗机构在治疗上也基本相同。通过进一步临床分析认为：多数耳鸣主要是一种听觉功能现象，是一种症状，可以贯穿疾病全过程，是病变部位的自发性放电活动所致。<br /> <br />     耳聋则是听觉功能受到抑制或损伤，导致听力下降，我们在临床中得到证实，如通过用鸣耳静治疗可以完全消除或缓解，耳聋除突发性耳聋及中轻度耳聋外，鸣耳静治疗可以提高一部分听力，但很难完全恢复正常。<br /> <br /> <br />  ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3295/6608</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3295/6608</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 12:57:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 天通苑聆美佳音助听器中心]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[聋人驾车] 天通苑助听器010-84824129</title>
				<description><![CDATA[ 神州鸿声听力全国连锁店让您放心佩戴，无售后服务之忧。<br /> <br />      免费听力检查        免费建立听力档案<br />      免费试听试戴        免费调试助听器    免费保养助听器<br />   隆重推出智能噪音消除、言语高保真的畅听iQ系列。无线编程、无线遥控的实现双耳同步控制、智能双耳平衡、无需任何附件智能转频的无线系列。语音iQ2-前所未有的言语清晰度，并提供最高达20db的噪声消减的全新炫听系列。<br /> 为堵耳效应严重的患者推出开放小巧型耳背机，在不影响聆听效果的同时又不失美观。<br />  温馨提示：为了方便您与验配师的交流，请您与您的家人一起来！<br /> ＂笛听＂系列助听器．笛听400拥有4通道8频段，精细的频响调节适应上升型、平坦型、下降型等各种类型的听力损失。同时也适用于轻度、中度、重度各种强度的听力损失。（耳内式助听器2880元一台。)<br /> 数字手动耳机700元一台.<br /> ★网址：www.ztqhb.com.cn<br /> ★QQ:1140684111<br /> ★电话:010-84824129<br /> ★24小时咨询电话：13522641926   13691071178<br /> 节假日不休息，有停车位!<br /> ★地址：北京市昌平区东小口镇天通苑一区1号楼203 B3单元102室（金象大药房二楼）<br /> ★乘坐公交：849、758、852、430、426、984、985、966、803、22、59、路天通苑西门站下车（金象大药房二楼）]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3294/6607</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/3294/6607</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 12:54:16]]> GMT</pubDate>
