﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[残疾人驾车 - Latest posts for "infer"]]></title>
		<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/listByUser/1617</link>
		<description><![CDATA[Latest posts for "infer"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>[新闻动态] 回复:我国将举办2013中国国际福祉博览会 </title>
				<description><![CDATA[ 详细地址：北三环东路三元大厦对面,北京市北三环东路6号 <br /> <img src="http://www.cjrjc.com/userFiles/gzsyq.jpg" alt="image" />]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/5980/10603</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/5980/10603</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 5 Oct 2013 21:16:38]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[新闻动态] 回复:我国将举办2013中国国际福祉博览会 </title>
				<description><![CDATA[ 2013中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会10月10日至12日在北京举办<br /> 2013-09-30 17:41　　中国广播网<br /> <br /> 　　“2013中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会”将于2013年10月10日至12日在北京中国国际展览中心举办。这是涉及残疾人、老年人辅助器具、康复医疗和护理设备的专业展览会，共有来自中国、美国、丹麦、瑞典、意大利等16个国家和地区的270余家机构参展，几乎涵盖了所有福祉领域的国际知名企业;是迄今为止，在中国举办的同领域规模最大、级别最高、参展企业最多、参展辅助器具品种最为丰富的博览会。<br /> <br /> 　　目前，我国有8500多万残疾人和1.93亿老年人，各类辅助器具是帮助他们补偿功能、改善状况、提高生活质量的重要工具。举办博览会，能够让残疾人、老年人、相关工作人员和社会公众直观的了解各类辅助器具，体验它们带来的方便;是宣传产品知识、展示国际发展水平、推广现代服务理念最集中和有效的手段，必将推动社会更加关注残疾人和老年人需求，不断改善对他们的服务，促进辅助器具及相关服务产业的发展。<br /> <br /> 　　虽然我国的残疾人和老年人产业和发达国家相比还存在很大差距，但在过去的几年中，随着政府投入的加大和民众对弱势群体关注的增强，我国辅助器具和康复护理设备的生产和推广都取得了长足的进步。在这一过程中，中国国际福祉博览会也在不断发展，从国外引进了几千种先进的辅助器具，促进了国内福祉市场的交流和繁荣，也让广大残疾人和老年人的生活得到了有效改善。<br /> <br /> 　　本届博览会保持了一贯推陈出新的风格，不仅新增了辅助器具等硬件的展示，也突出了解决方案、使用方式等软件的展示，加强了软硬件的结合。除了国内目前相对比较普及的轮椅和助行器、福祉汽车、助听器、助视器、盲人用品、护理设备、康复器具、老年护理产品、无障碍设施以及残疾儿童专用辅助器具外，观众还将体验到国际最新的延缓老年人身体和心理衰竭的康复设备和与其配套的训练方法、可缓解膝关节疼痛的鞋垫、针对各类听障人士的听力解决方案、我国自主研发的残疾人福祉汽车改装设备、针对多重残障人士和复杂环境的轮椅、针对不同病变的矫正训练器等。特别地，部分展台上还有国际专业康复师到场为观众免费咨询。<br /> <br /> 　　本届博览会将在往届的基础上继续创新，展品所属领域虽然同往届类似，但各参展企业都将努力展示新的发明，在便捷、舒适和外观上进一步突破。如等都将有新的发展。此外，本届展会上将展示很多新产品，如帮助各类肢体残疾人使用电脑和互联网的辅助器具，丹麦专门为中国人研制的办公椅，霍金所使用的高端多功能轮椅，康复机器人，残疾人专用健身器材，成人拉拉裤和盲人导视仪等。希望中国的残疾人在满足康复和独立生活需求的基础上能够进一步平等的融入社会、实现自我价值，老年人能够健康、幸福地安度晚年。<br /> <br /> 　　除展览展示外，本届博览会将同期举办八场主题论坛、两个技术报告会和多场新产品发布会。期间将重点探讨ICF、特殊教育、康复医疗、养老服务、轮椅标准化、轮椅使用者以及视障人士的需求等。<br /> <br /> 　　中国残疾人联合会将组织各地残疾人工作者，北京市残疾人联合会将组织残疾人，全国老龄委将安排各地老年人和服务机构参观展览。与此同时，博览会期间将有多辆巴士在北京地区免费接送老年人和残疾人到场参观。组委会将在现场安排志愿者协助行动不便的观众参观，并提供免费轮椅租借服务。<br /> <br /> 　　感谢社会各界对残疾人事业、养老服务业长期以来的关注和支持，也希望大家关注并积极参与此次展览会，全面推介并报导“2013 中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会”，让我们的展览会成为残疾人和老年人生活中的一件盛事!<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/5980/10602</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/5980/10602</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 5 Oct 2013 21:12:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 回复:[车价调查]6款非日系SUV行情 最高降3.4万</title>
				<description><![CDATA[ [导读]我们在前几期已经为大家推荐了中级车、紧凑级车以及小型车市场的非日系车，今天我们来为大家收集了6款非日系SUV车型的行情，供大家购车时参考。<br /> <br /> 指南者<br /> <br /> 优惠幅度：1.8万元<br /> <br /> 现车情况：有现车<br /> <br /> 腾讯汽车讯，本周腾讯购车编辑从北京地区某Jeep 4S店了解到，指南者全系车型有1.8万元的优惠，现车比较充足。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-07-05/b/bd55cfa4b2a904d25b48141821efacde6.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 编辑观点：指南者是Jeep旗下偏重城市性的一款SUV车型，20多万的价格和进口品质被很多人所认可，而纯正的美系SUV血统也是吸引人的地方。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-07-05/d/d54dfce9c4fb07c550826335150888b16.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 动力方面，2012款指南者依然使用2.0L和2.4L两款发动机，2.0L发动机最大功率为156马力，最大扭矩190牛·米；2.4L车型发动机最大功率为170马力，最大扭矩225牛·米。均搭配CVT无极变速箱，经济性上比较有优势。在四驱系统的选择上，2.0L车型均为两驱，而2.4升车型搭配Freedom Drive主动全时四驱系统。<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4475/8315</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4475/8315</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 15:13:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] [车价调查]6款非日系SUV行情 最高降3.4万</title>
				<description><![CDATA[ <img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/39/211/1146/74572494.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 随着中日之间因为钓鱼岛的问题关系逐渐僵化，因此日系车这个词汇在最近一段时间越来越敏感，这让很多人对购买日系车产生了忧虑。我们在前几期已经为大家推荐了中级车、紧凑级车以及小型车市场的非日系车，今天我们来为大家收集了6款非日系SUV车型的行情，供大家购车时参考，其实除了日系车之外，我们有很多不错的选择。<br /> <br /> 科帕奇 <br /> <br /> 优惠幅度：最高3.4万元<br /> <br /> 现车情况：现车充足<br /> <br /> 近日腾讯购车编辑从北京地区某通用雪佛兰经销商处了解到，科帕奇近日最高可享受3.4万元优惠，现车比较充足。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-05-11/9/91b8e5f7cbe3b3cdd1171d7cfbc622d46.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 编辑观点：科帕奇的观设计大气稳重，空间宽敞，国产后售价进一步拉低，而目前科帕奇的优惠幅度更是达到了历史最高水平，相信不到20万元的售价能够打动不少消费者<br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-05-10/a/a5f17ed91cdfac4b86f06835926fa2336.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 在动力方面，进口到国内的新科帕奇2.4L汽油发动机，其最大输出功率128kw，匹配6挡手 /自一体变速器可选。此外底盘经过了重新 调教，强化了车辆的动态响应，提高过弯速度以及降低车身晃动。此外新科帕奇还配备了ESC电子稳定系统、TCS牵引力控制系统、坡道起步辅助以及制动辅助等。<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4475/8314</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4475/8314</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 15:06:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 回复:8月热销小型车汇总 小车之王列阵大对决</title>
				<description><![CDATA[ <a class="snap_shots" href="http://auto.qq.com/a/20120920/000019.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://auto.qq.com/a/20120920/000019.htm</a><br /> <br /> <br /> 版权声明：本文系腾讯汽车（微博）独家稿件。此版为腾讯汽车所有。欢迎转载。请注明（腾讯汽车）及作者，否则必将追究法律责任。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8313</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8313</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 14:45:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 回复:8月热销小型车汇总 小车之王列阵大对决</title>
				<description><![CDATA[ 雪佛兰爱唯欧<br /> <br /> 厂商指导价：8.18-11.18万元<br /> <br /> 8月销量：4796辆<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/207/94/1043/67845252.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 爱唯欧最引人瞩目的便是其前脸咄咄逼人的四头灯设计和雪佛兰家族最新的双格栅大嘴前脸，见棱见角的设计也让我们看到了科鲁兹的影子。光看前脸就足以吸引回头率，爱唯欧主打运动时尚的风格表露无遗，犀利硬朗的车头配合U型发动机盖棱线和略微突出的双层进气隔栅把爱唯欧的脸部肌肉塑造得更加有型，极具冲击力。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-05-10/8/8df99341fc20fd8ea1c2488404ea789d6.jpg" alt="image" /><br />                                     雪佛兰爱唯欧<br /> <br /> 爱唯欧的尾部从正后方看，呈现出明显的梯形，采用窄后窗和宽厚保险杠设计，给人运动、敦实的感觉。你可以明显感觉到尾灯是车尾中最出彩的设计，四个圆形尾灯与车头灯相呼应，同样以镀铬环加以装饰，红白相间并搭配银色装饰圈的多种组合看起来足够醒目。相比前脸，尾部设计可以说是来得内敛了许多。<br /> <br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-05-10/b/b3f0301aceba3380e2c7371b64421aea6.jpg" alt="image" /><br />                                                   雪佛兰爱唯欧<br /> <br /> 爱唯欧内饰的整体风格简洁干练，年轻时尚，很偏重于运动化，不少细节也都诠释着这种风格。最具代表性的就应该算是仪表了，来自于斯帕可的仪表拥有不对称的设计，让它看起来更像是属于一辆大马力的摩托车。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/11-07-18/b/b299c492c698b780c96ccd5551d06ed56.jpg" alt="image" /><br />                                                 雪佛兰爱唯欧<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/11-07-18/6/63961bdfa54cd31896ffe723a1cfc3686.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 左侧的圆盘是转速表，而车速等其他信息则以数字显示的形式出现在右边的液晶屏上，很有特色，毫不妥协。<br />                                                雪佛兰爱唯欧<br /> <br />  动力方面，爱唯欧三厢同样搭载了1.4L和1.6L两款引擎，到店的为顶配1.6L车型，采用ECOTEC引擎，最高 功率89kw/6000rpm，最大扭矩155Nm/4000rpm，在同排量的引擎中具有一定的动力优势，而排量较低的1.4L发动机，其最大功率为76kw/6000rpm，最大扭矩为131N·m/4200rpm，而与之搭配的6速手自一体变速器，则要超越了同级别对手的配置。<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8312</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8312</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 14:24:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 回复:8月热销小型车汇总 小车之王列阵大对决</title>
				<description><![CDATA[ 推荐车型：奇瑞风云2<br /> <br /> 厂商指导价：5.28-6.18万元<br /> <br /> 8月销量：6408辆<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/253/146/1133/73710808.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 风云2也是一款入门级精品家用小车，并且分为两厢和三厢两个车身形式，消费者可有更丰富的选择。风云2外形的设计灵感来自于鲸鱼，设计师模仿鲸鱼头部的造型，外围线条饱满流畅，发动机舱盖的V字造型配合镀铬金属镶边的进气格栅带来了非常不错的视觉效果，让整车的时尚感顿时增加不少，而这也符合风云2年轻时尚的定位。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/10-06-28/1/17061d8ba5f760064be087ddaa94fa9b6.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　奇瑞风云2<br /> <br /> 　风云2的内饰设计风格采用上深下浅的颜色搭配，看上去和同级小型车区别不大，但是给人感觉很简洁。而和车头一样，中控台的造型也同样采用仿生学，模仿了鲸鱼尾鳍造型，看的出来设计师在设计上还是相当用心的。并且内饰上还有一个特点就是采用左右两侧单独显示屏幕的设计。风云2整体中控的布局也简单清晰，黑底白字的仪表盘显示非常清晰。配置上，双安全气囊，ABS+EBD，四门电动车窗，电调后视镜，该有的安全和舒适功能都有体现。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/10-06-28/6/6a7aede82027d16b41f07543c896b2636.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　奇瑞风云2<br /> <br /> 风云2的长宽高分别为4269×1686×1492mm，轴距2527mm,空间对于普通家庭来说还是比较实用了。后排座椅的角度还可以，腿部空间也基本够用，但是后排座椅放倒是整体式的，并且需要将坐垫掀起来，拖运大件物品时有些不够便利。<br /> <br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-05-16/2/22f20f7e074f00a23b2f3bcc2e534d4f6.jpg" alt="image" /><br />                                                 奇瑞风云2<br /> <br /> 风云2其采用了与旗云相同的掀背式行李箱开启方式，虽然两个后减震塔占去了一部分空间，不过风云2行李箱的深度、高度和宽度都会让人满意，在放倒后排座椅的情况下，行李箱容积最大可扩充至1300L。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-05-16/4/457d55f5e0b303a634ff4d4a12e7133a6.jpg" alt="image" /><br />                                                奇瑞风云2<br /> <br /> <br /> 动力方面，风云2全系搭载1.5L排量发动机，最大功率80kW/6000rpm，最大扭矩则140Nm/3000rpm。这台发动机也被奇瑞归为ACTECO系列，它是我国首款运用了单顶置凸轮轴四阀（SOHC-16V）技术的发动机。虽然排量仅1.5L，但最大功率可达到80kW。并且，发动机在3000rpm左右，即可爆发出140N.m的最大扭矩，顺应了国际上发动机“低速高扭”趋势。这也意味着风云2将更适合城市道路环境的使用。 另外，值得一提的是，该发动机的排放达到了国Ⅳ+OBD标准，百公里等速油耗为5.1L，城市路况百公里油耗实测为6.5L左右。<br /> <br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8311</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8311</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 14:21:00]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 回复:8月热销小型车汇总 小车之王列阵大对决</title>
				<description><![CDATA[ 推荐车型：东风悦达起亚K2<br /> <br /> 厂商指导价：7.29-9.99万元<br /> <br /> 8月销量：9763辆<br /> <br /> 　　　<img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/24/99/1043/67846344.jpg" alt="image" /><br /> <br /> K2作为和北京现代瑞纳的同平台车型，可以说——K2是以瑞纳为蓝本，在外形和内饰两部分进行改动。然而K2的外形在起亚的主设计师彼得希瑞尔的巧夺天工下，让其完全沿袭了K5上的刚劲动感风格，个性指数笔者觉得全面超越瑞纳。前大灯简洁且凌厉的边角与引擎折线完美融合在一起，而配合熏黑的底色，看起来更适合家庭使用。雾灯采用倒勾型，前包围也没有像K5那样向外扩张。相比K5犀利张扬的外观，K2多了几分温柔。<br /> <br /> 　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-03-19/8/8995cc6df9de777286c5fe6a831f152a6.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　东风悦达起亚K2<br /> <br /> 　　　在车身尺寸方面，K2也比以前的RIO锐欧更大一号，长宽高分别为4370/1700/1460mm，轴距2570mm。车身尺寸在同级别车型中处于中上等水平。同时只有1460mm的车高和前高后底匍匐造型也营造出了一幅运动轿跑的形象。<br /> <br /> 　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-03-19/c/cc2cd3ddc311b8cacc0226f5437c2be56.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　东风悦达起亚K2<br /> <br /> 　　　　尽管K2内饰件材料以硬塑料居多，但值得赞许的是做工精细，并不感觉生硬，巧妙地营造出了不错的整体内饰感觉。<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-03-19/7/7b7d099facd451df2c6e73fd42a834b66.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　东风悦达起亚K2<br /> <br /> <br /> 　　　非对称式中控台设计，坐在驾驶席上，略微偏向驾驶员一侧的中控台让你会有种被环抱的感觉，黑、米的内饰配色很家居化<br /> <br /> <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-03-19/2/222eab6cfe0d23d6291b35048e2a252c6.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　东风悦达起亚K2<br /> <br /> 　　动力方面，K2搭载了1.4升G4FA和1.6升G4FC动力总成，两款发动机都具有CVVT可变气门技术，并且材质均为全铝制造。最大功率分别为78.7kW（107马力）和90.4kW（123马力），最大扭矩方面为135牛米和155牛米。传动系统有五速手动和四速自动变速箱可以选择。<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8310</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8310</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 14:17:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 回复:8月热销小型车汇总 小车之王列阵大对决</title>
				<description><![CDATA[ 推荐车型：上海大众POLO<br /> <br /> 厂商指导价：8.58-12.39万元<br /> <br /> 8月销量：13189辆<br /> <br /> <br /> 　　　　<img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/226/33/1055/68610016.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 现在在售的POLO是大众第五代POLO车型，采用大众新款PQ25平台设计研发，而现款POLO则是出自大众PQ24平台的第四代POLO车型。新款车型要比现款车型看起来更宽大更低矮，3970mm的车长和1682mm的车宽分别比现款多出54mm、32mm，而1453mm的车高则要比现款矮上12mm。2470mm的轴距比现款长了10mm，这样的增长对车内腿部空间未必有多大作用。<br /> <br /> <br /> 　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-06-14/3/3076edecea4b3ac448db3d74f6fb89396.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海大众POLO<br /> <br /> <br /> 　　　　简约的双细横条镀铬若不仔细看，还真误以为是单镀铬设计，而格栅整体样式也偏简单风。不规则大灯已然是大众新款设计思路的代表元素，家族化的布局方式看起来相当熟悉。在熏黑内部和黑色灯眉的衬托下格外显眼，用在POLO这种小车上效果值得称赞。大尺寸蜂窝状进气口被镀铬条所包围着，两侧长条形雾灯及黑色雾灯罩很好的与其相接，更为一体式的布局看起来很大方，运动化设计的它也符合时下购车者的需要。<br /> <br /> 　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-06-14/5/5d376d44115e39e685dd806007510a746.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海大众POLO<br /> <br /> 　　　　　和高尔夫6内饰很像，是笔者对新POLO内饰的第一感觉，类似的内饰设计理念让笔者很容易将两者联系起来。其实这也没什么不好的，高尔夫6的内饰也是不少消费者所津津乐道的话题。<br /> <br /> 　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/10-08-26/2/250841d2e4d490d7c0af5eaa45933e6e6.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海大众POLO<br /> <br /> 　　　　　在内饰镀铬件以及钢琴漆面板的包裹下，新POLO的内饰显得更富有质感，不多的成本却换来不错的效果。新POLO提供深浅双色内饰配色和全黑内饰配色两种。<br /> <br /> <br /> 　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-06-14/d/d5e94511945f924b52b528bf2bf7c1576.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海大众POLO<br /> <br /> 　　　　新POLO沿用现款POLO所使用的EA111型 1.4L、1.6L发动机，参数方面也没有发生改变，不过新POLO却在油耗方面有所进步。据工信部所出示的油耗数据，现款POLO同排量车型的综合油耗为7.5L，而新POLO的综合油耗则下降至6.8L，考虑到轮胎尺寸的变小和自重降低63Kg所带来的影响，仍然可以确定其经济性有所增强。<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8309</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8309</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 14:12:22]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 回复:8月热销小型车汇总 小车之王列阵大对决</title>
				<description><![CDATA[ 推荐车型：北京现代瑞纳<br /> <br /> 厂商指导价：7.39-10.69万元<br /> <br /> 8月销量：19834辆<br /> <br /> 　　　　<img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/141/108/1149/74741406.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 　　从外观上看瑞纳，你很难找到它和雅绅特有什么相似的地方。其整体设计样式要比之前的伊兰特悦动更为时尚，车头部分的线条感更加突出。瑞纳使用名为流体雕塑设计理念，其能将力量和优雅更好的融合，所有线条都汇聚在车头最前端，有种向前猛冲的感觉。微笑式格栅设计看起来憨态可掬，两侧的大灯内角线条很是犀利，其整体造型向外延伸程度很高，这在一定程度上扩展其车辆视觉大小。<br /> <br /> 　　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/10-07-16/1/1cdf0e9f5bb66d1f54d5eb302bb75b436.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京现代瑞纳<br /> <br /> 　　瑞纳的车身尺寸为4340mm×1700mm×1460mm，轴距达到2570mm，虽然是A0级车型，但其车身尺寸已经和A级车相差无几，有些数据甚至较A级车型更优。相信作为一款家用车，这样的数据已经算得上合格了。<br /> <br /> 　　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/10-07-16/d/deb39c2a8c3541169daad348c84f76686.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京现代瑞纳<br /> <br /> 　　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/10-07-16/8/82048d700c0fdc363bf72d9be9a4451f6.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京现代瑞纳<br /> <br /> 　　　内饰的设计没有什么家族化理念在内，因此避免了其有着什么熟悉的感觉。比起老款车型，瑞纳的设计要前卫不少，中控台的盾形设计很吸引眼球。钢琴漆面板的它更是在一定程度上提升了其质感。米黑和灰黑两种内饰配色用以针对家用和年轻化两种人群。<br /> <br /> <br /> 　　　　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-06-13/1/1f217baf0fb8dc22a7eef74a552afe066.jpg" alt="image" />　<br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京现代瑞纳<br /> <br /> <br /> 　　　均为北京现代的γ系列发动机，16气门双顶置凸轮轴，具备CVVT进气连续可变气门正时系统，1.4L车型最大功率78.7Kw/6300rpm，最大扭矩135.4N•m/5000rpm，1.6L车型最大功率90.4Kw/6300rpm，最大扭矩155N•m/4200rpm，两款机器在数值方面的表现均属上乘表现。1.4L手动档车型的综合油耗为6.1L，而1.4L自动档车型的油耗为6.5L，1.6L自动档车型综合油耗为6.6L。<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8308</guid>
				<link>http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8308</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2012 14:07:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ infer]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[汽车频道] 8月热销小型车汇总 小车之王列阵大对决</title>
				<description><![CDATA[ <img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/188/128/1149/74746553.jpg" alt="image" /><br />                                   八月小型车销量榜前六车型推荐<br /> <br /> 　　　　从周一开始，我们已经分类逐一筛选出2012年度八月份的热销车型。相信大多数准车主都非常相信“群众的眼睛”，所以在选车购车时，经常会出现“随大流”的情况，虽然不一定每一款好车都会被市场发现并认可，但是，但凡是热销车型，都会是在综合性能上表现出众的车型，或是品牌号召力、或是产品品质、又或是性价比优势等等。今天我们为您汇总的这六款是在销量榜上排名前六的小型轿车，正巧他们都是最近几年才上市的新车型，相信对您的选购会提供有价值的参考。<br /> <br />            <img src="http://img1.gtimg.com/auto/pics/hv1/189/146/1133/73710744.jpg" alt="image" /><br /> <br /> 　　　　雪佛兰新赛欧也是我个人认为比较值得推荐的一款6万元左右的代步的车型，这款当年风靡一时的小车如今已经改换门庭了，虽然同为通用旗下，不过现在的赛欧已经挂着雪佛兰的标识出现了，而且其在整车的定位上面也精准的定位在了一款小型车的位置，并且在价格和各方面上也要比之前上市的乐风要低一些，所以这款相对来说拥有较高性价比的合资小型车也就成为了今年上海通用在国内市场的最主力车型之一了。<br /> <br /> <br />           <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-05-21/5/5ee543d1427008512ddc6cd7cc536a6c6.jpg" alt="image" /><br /> <br />                                                 雪佛兰赛欧<br /> <br />   　　　　外形设计方面，新赛欧是由泛亚设计中心设计完成的一款车型，首先它继承了雪佛兰的最近家族特质，说它是小乐风一点也不过分，大尺寸的进气格栅用在赛欧相对小巧的车身上面更显庞大，具有足够的视觉冲击力。此外先期上市的新赛欧采用了三厢造型，满足了国内用户对家用车的基本需求。三厢造型在满载时比两厢更加实用，并且赛欧的身形协调，让不太容易设计的微型车也有着流畅的线条。而随后上市的两厢车型则更多的是偏重于个性和年轻人的选择，同时也丰富了整个家族的产品线。<br /> <br />         <img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-03-19/1/13e588b8faa3b620e240801a7158fb7d6.jpg" alt="image" /><br />                                                   雪佛兰赛欧<br /> <br /> 　　　　内饰方面，虽然受制于成本等方面的因素，新赛欧在材质的选择上多为硬塑料，但设计风格上却极力迎合时下的一些热点元素和潮流风向。浅灰色内饰视觉感受简洁明快，仪表盘采用指针和液晶屏相结合的形式，相信对于年轻人非常有吸引力。三辐方向盘的样式不错，可惜缺少装饰，如果能增加一些装饰片，时尚感会立刻升级。整体来看新赛欧的内饰科技感要比之前介绍的新POLO差一些，不过考虑到整体将近3万元的差价，这个还是可以接受的。<br /> <br /> 　　　　<img src="http://img1.gtimg.com/datalib_img/12-02-29/3/316e19b3d35aec196af9abdc29f5f4cc6.jpg" alt="image" /><br /> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雪佛兰赛欧<br /> <br /> <br /> 　　　　动力方面，新赛欧采用了1.2L和1.4L两款发动机，全部配备5挡手动变速箱。性能方面，1.2L发动机最大64kW（87马力），最大扭矩115N·m，1.4L发动机最大76kW（103马力），最大扭矩131N·m。从数据上看这两款发动机基本合格，中规中距的表现，但参考新赛欧1吨左右的自重，实际驾驶的感受还是比较轻松的。<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.cjrjc.com/jforum/posts/preList/4474/8307</guid>
